トップ > 各種手数料のご案内
振込手数料 | ||
---|---|---|
当組合宛 | 同一店内 | 無料 |
本・支店間 | 無料 | |
他金融機関宛 | 5万円以上 | 660円 |
5万円未満 | 490円 | |
ATM(キャッシュカード)による振込手数料 | ||
当組合宛 | 同一店内 | 無料 |
本・支店間 | 無料 | |
他金融機関宛 | 5万円以上 | 330円 |
5万円未満 | 160円 | |
他行カードによる振込は、プラス110円 | ||
インターネットバンキングによる振込手数料 | ||
当組合宛 | 同一店内 | 無料 |
本・支店間 | 無料 | |
他金融機関宛 | 5万円以上 | 330円 |
5万円未満 | 160円 | |
その他手数料 | ||
送金・振込組戻料 | 660円 |
小切手帳発行 | 1冊(50枚)につき | 2,200円 |
---|---|---|
約束手形帳発行 | 1冊(20枚)につき | 1,320円 |
自己宛小切手発行 | 1枚につき | 880円 |
残高証明書発行 | 1通につき | 770円 |
通帳・証書再発行 | 1冊(1枚)につき | 1,100円 |
キャッシュカード再発行 | 1枚につき | 1,100円 |
残高証明書発行 | 1通につき | 770円 |
---|---|---|
条件変更 | 1件につき | 33,000円 |
繰上返済(一部および全部) | 1件につき | 33,000円 |
定期積金満期金による繰上返済(一部および全部) | H27.5.18~ 無料 | |
事務手数料 | 各ローンの概要をご覧下さい |
氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先 (勤務先名又は職業・電話番号) |
左記一括 | 1,100円 |
---|---|---|
取引残高(科目、口座番号、残高) | 特定日毎 | 2,200円 |
取引の履歴に関する情報 | 1ヶ月分 | 550円 |
上記以外の情報 | 1項目毎 | 1,100円 |
※ 手数料には、10%の消費税が含まれています。
詳しくは、本店(06-6762-7381)までおたずね下さい。